性能特点
变压器型号 | 图号 | 额定功率(KVA) | 效率≥ | 重量(Kg) | 尺寸(mm) | ||||
W | D | H | W0 | D0 | |||||
DG-1 | A | 1 | 87.50% | 12 | 150 | 150 | 220 | 95 | 100 |
DG-2 | 2 | 91.30% | 19 | 175 | 160 | 250 | 110 | 105 | |
DG-3 | 3 | 91.10% | 27 | 200 | 170 | 300 | 130 | 115 | |
DG-5 | B | 5 | 92.10% | 38 | 240 | 180 | 360 | 200 | 120 |
DG-8 | 8 | 94.20% | 54 | 240 | 210 | 360 | 200 | 150 | |
DG-10 | 10 | 94.40% | 66 | 280 | 240 | 420 | 240 | 165 | |
DG-12 | 12 | 94.50% | 76 | 280 | 260 | 420 | 240 | 185 | |
DG-15 | 15 | 94.60% | 99 | 320 | 280 | 470 | 280 | 185 | |
DG-20 | 20 | 95.30% | 119 | 360 | 310 | 530 | 320 | 190 |
相关产品
相关新闻资讯