性能参数:
ZLB系列整流变压器,默认接线方式为Dy11,ZLYB系列移相整流变压器默认接线方式Dd-y | ||||
整流变压器 | 效率≥ | 额定容量(KVA) | 空载电流≤ | 短路阻抗(±20%) |
ZLYB-10 | 95% | 10 | 5% | 3% |
ZLYB-15 | 95% | 15 | 5% | 3% |
ZLYB-20 | 96% | 20 | 5% | 3% |
ZLYB-30 | 96% | 30 | 5% | 3% |
ZLYB-40 | 97% | 40 | 4% | 3% |
ZLYB-50 | 97% | 50 | 4% | 3% |
ZLYB-60 | 98% | 60 | 4% | 3% |
ZLYB-80 | 98% | 80 | 4% | 3% |
ZLYB-100 | 98% | 100 | 4% | 4% |
ZLYB-125 | 98% | 125 | 4% | 4% |
ZLYB-150 | 98% | 150 | 4% | 4% |
ZLYB-200 | 98% | 200 | 4% | 4% |
ZLYB-250 | 98% | 250 | 3% | 4% |
ZLYB-300 | 98% | 300 | 3% | 4% |
ZLYB-400 | 98% | 400 | 3% | 4% |
ZLYB-500 | 98% | 500 | 3% | 4% |
ZLYB-630 | 98% | 630 | 2% | 4% |
相关产品
相关新闻资讯