电站型光伏变压器技术参数:
电站型光伏发电隔离变压器,额定温升:120K(H级),默认接线方式:Dyn11,电压比:0.27(0.3)(0.315)/0.38(0.4) | ||||||||||||
变压器型号 | 图号 | 效率≥ | 额定功率(KW) | 空载电流≤ | 短路阻抗(±20%) | 漏感(m H)(±30%) | 重量(Kg) | 尺寸(mm) | ||||
W | D | H | W0 | D0 | ||||||||
SGL-100-EISA-0.315/0.4 | / | 98% | 100 | 4% | 4% | 0.48 | 439 | 600 | 515 | 620 | 300 | 335 |
SGL-125-EISA-0.315/0.4 | 98% | 125 | 4% | 4% | 0.48 | 492 | 630 | 515 | 620 | 320 | 335 | |
SGL-250-EISA-0.315/0.4 | 98% | 250 | 3% | 4% | 0.2 | 754 | 750 | 565 | 800 | 400 | 335 | |
SGL-500-EISA-0.315/0.4 | 98.5% | 500 | 3% | 4% | 0.1 | 1240 | 990 | 655 | 900 | 600 | 345 | |
SGL-630-EISA-0.315/0.4 | 98.5% | 630 | 2% | 4% | 0.1 | 1472 | 1060 | 705 | 900 | 680 | 355 |
相关产品
相关新闻资讯