技术参数:
非灌封 | |||||
产品型号 | 工作频率(KHZ) | 逆变器功率(KW) | 变压器输入电压(V) | 变压器输出(V) | 重量(Kg) |
BCT-5-NJSC | 20 | 5 | 436-590 | 400 | 1.8 |
BCT-6-NJSC | 20 | 6 | 436-590 | 400 | 2.6 |
BCT-7.5-NJSC | 20 | 7.5 | 436-590 | 750 | 2.7 |
BCT-10-NJSC | 20 | 10 | 436-590 | 400 | 3.4 |
BCT-12-NJSC | 20 | 12 | 436-590 | 400 | 3.7 |
BCT-15-NJSC | 20 | 15 | 436-590 | 750 | 4.6 |
灌封 | |||||
BCT-20-NJSC | 20 | 20 | 436-590 | 750 | 9 |
BCT-30-NJSC | 20 | 30 | 436-590 | 750 | 18 |
BCT-40-NJSC | 20 | 40 | 436-590 | 750 | 23 |
BCT-50-NJSC | 20 | 50 | 436-590 | 750 | 25 |
相关产品
相关新闻资讯