当前位置:首页>产品中心>电动汽车>充电机用PFC电抗器
技术参数:
允许直流母线电压≤DC600V | ||||||
型号规格 | 类型 | 载波频率≥(KHZ) | 充电机功率(KW) | 额定电流(A) | 电感量(mH) | 重量(Kg) |
PFCL-0020-TGSC-100B-ACAN | 大L | 20 | 10 | 20 | 1 | 1.3 |
PFCL-0025-TGSC-100B-ACAN | 20 | 12 | 25 | 1 | 1.8 | |
PFCL-0030-TGSC-100B-ACAN | 20 | 15 | 30 | 1 | 2.7 | |
PFCL-0020-TGSC-200C-ACAN | 小L | 20 | 10 | 20 | 0.2 | 0.3 |
PFCL-0025-TGSC-200C-ACAN | 20 | 12 | 25 | 0.2 | 0.4 | |
PFCL-0030-TGSC-200C-ACAN | 20 | 15 | 30 | 0.2 | 0.5 | |
PFCL-0020-TGSC-100B-ACAF | 大L | 20 | 10 | 20 | 1 | 0.7 |
PFCL-0025-TGSC-100B-ACAF | 20 | 12 | 25 | 1 | 1.1 | |
PFCL-0030-TGSC-100B-ACAF | 20 | 15 | 30 | 1 | 1.4 | |
PFCL-0020-TGSC-200C-ACAF | 小L | 20 | 10 | 20 | 0.2 | 0.2 |
PFCL-0025-TGSC-200C-ACAF | 20 | 12 | 25 | 0.2 | 0.3 | |
PFCL-0030-TGSC-200C-ACAF | 20 | 15 | 30 | 0.2 | 0.3 |
相关产品
相关新闻资讯