系统电压:单相AC220V,电抗率7%,允许流经电容器的谐波电流≤30% | ||||||||||
适配电容电压:250V/280V | ||||||||||
电抗器型号(电容电压为250V) | 图号 | 适配电容功率(KVA) | 电抗器功率(KVA) | 重量(Kg) | 尺寸(mm) | |||||
W | D | H | W0 | D0 | A*B | |||||
CKDG-0.35-0.25-7-EISA | A | 5 | 0.35 | 4.8 | 120 | 105 | 150 | 70 | 90 | 7*14 |
CKDG-0.525-0.25-7-EISA | 7.5 | 0.525 | 5.0 | 120 | 105 | 150 | 70 | 90 | 7*14 | |
CKDG-0.7-0.25-7-UISA | B | 10 | 0.7 | 6.5 | 160 | 120 | 190 | 105 | 65 | 7*14 |
CKDG-1.05-0.25-7-UISA | 15 | 1.05 | 6.8 | 160 | 120 | 190 | 105 | 65 | 7*14 | |
CKDG-1.4-0.25-7-UISA | 20 | 1.4 | 7.3 | 160 | 120 | 190 | 105 | 65 | 7*14 | |
CKDG-1.75-0.25-7-UISA | 25 | 1.75 | 8.8 | 170 | 140 | 220 | 115 | 75 | 7*14 | |
CKDG-2.1-0.25-7-UISA | 30 | 2.1 | 9.2 | 170 | 140 | 220 | 115 | 75 | 7*14 | |
CKDG-2.8-0.25-7-UISA | 40 | 2.8 | 10.4 | 170 | 140 | 220 | 115 | 75 | 7*14 | |
系统电压:单相AC220V,电抗率14%,允许流经电容器的谐波电流≤30% | ||||||||||
适配电容电压:280V | ||||||||||
电抗器型号(电容电压为280V) | 图号 | 适配电容功率(KVA) | 电抗器功率(KVA) | 重量(Kg) | 尺寸(mm) | |||||
W | D | H | W0 | D0 | A*B | |||||
CKDG-0.7-0.28-14-UISA | B | 5 | 0.7 | 7.0 | 160 | 120 | 190 | 105 | 65 | 7*14 |
CKDG-1.05-0.28-14-UISA | 7.5 | 1.05 | 7.1 | 160 | 120 | 190 | 105 | 65 | 7*14 | |
CKDG-1.4-0.28-14-UISA | 10 | 1.4 | 7.6 | 160 | 120 | 190 | 105 | 65 | 7*14 | |
CKDG-2.1-0.28-14-UISA | 15 | 2.1 | 9.1 | 170 | 140 | 220 | 115 | 75 | 7*14 | |
CKDG-2.8-0.28-14-UISA | 20 | 2.8 | 10.4 | 170 | 140 | 220 | 115 | 75 | 7*14 | |
CKDG-3.5-0.28-14-UISA | 25 | 3.5 | 12.4 | 170 | 150 | 220 | 115 | 85 | 7*14 | |
CKDG-4.2-0.28-14-UISA | 30 | 4.2 | 14.5 | 170 | 160 | 220 | 115 | 95 | 7*14 | |
CKDG-5.6-0.28-14-UISA | 40 | 5.6 | 18.4 | 170 | 175 | 220 | 115 | 110 | 7*14 |
备注:备注:铜制电抗器UISC型,重量稍重,其余参数相同
相关产品
相关新闻资讯