APF网侧磁环电抗器,适合模块化APF | ||||||||||
系统电压:AC400V,允许直流母线电压≤DC800V,电抗器额定温升≤70K,电抗器绝缘等级:H级,强制风冷,风速≥3m/s | ||||||||||
型号 | 图号 | 载波频率(kHz) | 额定电流(A) | 电感量(mH) | 重量(Kg) | 尺寸(mm) | ||||
W | D | H | W0 | D0 | ||||||
APFL-0050-TGSC-100C-AF | A | 20 | 50 | 0.1 | 0.4 | 70 | 40 | 70 | 55 | 30 |
APFL-0050-TGSC-200C-AF | 20 | 50 | 0.2 | 0.8 | 70 | 55 | 70 | 55 | 45 |
APF单相滤波电抗器 | ||||||||||
系统电压:AC400V,允许直流母线电压≤DC800V,电抗器额定温升≤80K,自然冷却,电抗器绝缘等级:H级 | ||||||||||
型号 | 图号 | 载波频率(kHz) | 额定电流(A) | 电感量(mH) | 重量(Kg) | 尺寸(mm) | ||||
W | D | H | W0 | D0 | ||||||
APFL-0100-UISA-480C | C | 10 | 100 | 0.48 | 25.2 | 270 | 185 | 310 | 150 | 120 |
APFL-0150-UISA-300C | 10 | 150 | 0.3 | 33.3 | 270 | 210 | 310 | 150 | 135 | |
APFL-0200-UISA-240C | 10 | 200 | 0.24 | 43.4 | 280 | 210 | 385 | 165 | 135 | |
APFL-0250-UISA-180C | 10 | 250 | 0.18 | 49.9 | 280 | 220 | 385 | 165 | 145 | |
APFL-0300-UISA-150C | 10 | 300 | 0.15 | 62.2 | 280 | 240 | 385 | 165 | 165 |
APF网侧LCL电抗器,开关频率≥10KHZ | ||||||||||
系统电压:AC400V,允许直流母线电压≤DC800V,电抗器额定温升≤80K,自然冷却,电抗器绝缘等级:H级 | ||||||||||
单相大L | ||||||||||
型号 | 图号 | 载波频率(kHz) | 额定电流(A) | 电感量(mH) | 重量(Kg) | 尺寸(mm) | ||||
W | D | H | W0 | D0 | ||||||
APFL-0100-UISA-400C | B | 10 | 100 | 0.4 | 24.1 | 220 | 195 | 255 | 135 | 120 |
APFL-0150-UISA-240C | C | 10 | 150 | 0.24 | 31.2 | 270 | 210 | 310 | 150 | 135 |
APFL-0200-UISA-200C | 10 | 200 | 0.2 | 38.4 | 270 | 220 | 310 | 150 | 145 | |
APFL-0250-UISA-160C | 10 | 250 | 0.16 | 48.2 | 280 | 220 | 385 | 165 | 145 | |
APFL-0300-UISA-120C | 10 | 300 | 0.12 | 51.2 | 280 | 225 | 385 | 165 | 145 | |
单相小L | ||||||||||
APFL-0100-UISA-100C | B | 10 | 100 | 0.1 | 6.5 | 160 | 130 | 190 | 100 | 65 |
APFL-0150-UISA-600D | 10 | 150 | 0.06 | 7.0 | 160 | 130 | 190 | 100 | 65 | |
APFL-0200-UISA-500D | 10 | 200 | 0.05 | 8.5 | 160 | 135 | 220 | 100 | 65 | |
APFL-0250-UISA-400D | 10 | 250 | 0.04 | 9.8 | 160 | 140 | 220 | 100 | 70 | |
APFL-0300-UISA-300D | 10 | 300 | 0.03 | 11.2 | 160 | 150 | 220 | 100 | 75 | |
三相小L | ||||||||||
APFL-0100-EISA-100C | D | 10 | 100 | 0.1 | 12.4 | 230 | 150 | 220 | 110 | 75 |
APFL-0150-EISA-600D | 10 | 150 | 0.06 | 15.9 | 230 | 160 | 220 | 110 | 85 | |
APFL-0200-EISA-500D | E | 10 | 200 | 0.05 | 26.2 | 260 | 185 | 235 | 140 | 110 |
APFL-0250-EISA-400D | 10 | 250 | 0.04 | 29.8 | 260 | 185 | 270 | 140 | 110 | |
APFL-0300-EISA-300D | 10 | 300 | 0.03 | 36.6 | 300 | 190 | 295 | 170 | 110 |
备注:以上APF连接电抗器,EISA-三相一体式铝制电抗器,UISA-单相铝制电抗器,UISC-单相铜制电抗器
相关产品
相关新闻资讯