SVG连接电抗器技术参数
SVG磁环立绕磁粉芯电抗器,适合模块化SVG | |||||||||||
系统电压:AC400V,50Hz,适合模块化SVG,允许直流母线电压≤800V,电抗器额定温升≤80K,电抗器绝缘等级:H级,强制风冷,风速≥3m/s | |||||||||||
型号 | 图号 | 载波频率(KHz) | 适配SVG功率(KVA) | 额定电流(A) | 电感量(mH) | 重量 (Kg) | 尺寸(mm) | ||||
W | D | H | W0 | D0 | |||||||
SVGL-0050-TGSC-500C | A | 6.4 | 30 | 50 | 0.5 | 5.7 | 190 | 390 | 120 | 160 | 175 |
SVGL-0100-TGSC-500C | 6.4 | 65 | 100 | 0.5 | 8.4 | 190 | 390 | 120 | 160 | 175 |
SVG单相电抗器 | |||||||||||
系统电压:AC400V,50Hz,适合柜式SVG,允许直流母线电压≤800V,电抗器额定温升≤80K,自然冷却,电抗器绝缘等级:H级 | |||||||||||
型号 | 图号 | 载波频率(KHz) | 适配SVG功率(KVA) | 额定电流(A) | 电感量(mH) | 重量 (Kg) | 尺寸(mm) | ||||
W | D | H | W0 | D0 | |||||||
SVGL-0100-UISA-500C | B | 6 | 65 | 100 | 0.5 | 14.8 | 170 | 180 | 220 | 110 | 100 |
SVGL-0150-UISA-500C | 6 | 100 | 150 | 0.5 | 22.5 | 220 | 190 | 245 | 135 | 105 | |
SVGL-0230-UISA-500C | C | 5 | 150 | 230 | 0.5 | 34.4 | 270 | 210 | 300 | 150 | 120 |
SVGL-0300-UISA-400C | 5 | 200 | 300 | 0.4 | 43.3 | 280 | 220 | 375 | 165 | 130 | |
SVGL-0460-UISA-250C | 5 | 300 | 460 | 0.25 | 55.8 | 280 | 280 | 375 | 165 | 150 | |
SVGL-0600-UISA-200C | 5 | 400 | 600 | 0.2 | 74.3 | 280 | 290 | 375 | 165 | 165 |
LCL滤波用电抗器,适合3-AC400V,50HZ,机柜式SVG, 允许直流母线电压≤800V,三相电抗器额定温升≤80K,自然冷却 | |||||||||||
大L | |||||||||||
型号 | 图号 | 载波频率(KHz) | 适配SVG功率(KVA) | 额定电流(A) | 电感量(mH) | 重量 (Kg) | 尺寸(mm) | ||||
W | D | H | W0 | D0 | |||||||
SVGL-0100-EISA-500C | E | 6 | 65 | 100 | 0.5 | 45.5 | 300 | 195 | 295 | 170 | 125 |
SVGL-0150-EISA-400C | 6 | 100 | 150 | 0.4 | 66.0 | 360 | 200 | 375 | 190 | 125 | |
SVGL-0230-EISA-400C | F | 5 | 150 | 230 | 0.4 | 86.0 | 360 | 240 | 375 | 190 | 145 |
SVGL-0300-EISA-320C | G | 5 | 200 | 300 | 0.32 | 121.0 | 430 | 240 | 510 | 240 | 175 |
SVGL-0460-EISA-200C | H | 5 | 300 | 460 | 0.2 | 146.3 | 480 | 250 | 535 | 200 | 170 |
SVGL-0600-EISA-160C | 5 | 400 | 600 | 0.16 | 170.8 | 480 | 280 | 650 | 200 | 170 |
小L | |||||||||||
SVGL-0100-EISA-125C | D | 6 | 65 | 100 | 0.125 | 11.2 | 230 | 150 | 190 | 110 | 75 |
SVGL-0150-EISA-100C | 6 | 100 | 150 | 0.1 | 16.5 | 230 | 160 | 220 | 110 | 85 | |
SVGL-0230-EISA-100C | E | 5 | 150 | 230 | 0.1 | 32.1 | 260 | 185 | 265 | 140 | 110 |
SVGL-0300-EISA-800D | 5 | 200 | 300 | 0.08 | 47.9 | 300 | 200 | 295 | 170 | 125 | |
SVGL-0460-EISA-500D | 5 | 300 | 460 | 0.05 | 66.3 | 360 | 240 | 375 | 190 | 125 | |
SVGL-0600-EISA-400D | 5 | 400 | 600 | 0.04 | 85.2 | 360 | 260 | 375 | 190 | 145 |
相关产品
相关新闻资讯