应用电路:PWM整流器输入侧,除兼输入电抗器功能外,能量回馈时,降低开关频率纹波电流所衍生的高次谐波含量。
防爆回馈电抗器技术参数
防爆电抗器,系统电压:3-AC690V,50Hz,防爆系列变频器,绝缘等级:H级,电抗器额定温升≤70K-80K | ||||||||||||||
型号/规格 | 图号 | 载波频率(KHz) | 变频器功率(KW) | 额定电流(A) | 电感量(mH) | 重量(Kg) | 尺寸(mm) | |||||||
W | D | H | WO | DO | A*B | |||||||||
FHCL-0090-EISC-150B | A | 2 | 75 | 90 | 1.5 | 137.7 | 430 | 260 | 410 | 240 | 210 | 14*28 | ||
FHCL-0110-EISC-120B | 2 | 90 | 110 | 1.2 | 151.9 | 430 | 270 | 410 | 240 | 220 | 14*28 | |||
FHCL-0150-EISC-900C | 2 | 110 | 150 | 0.9 | 189.7 | 430 | 270 | 510 | 240 | 220 | 14*28 | |||
FHCL-0200-EISC-700C | B | 2 | 160 | 200 | 0.7 | 221.9 | 480 | 270 | 540 | 200 | 220 | 14*28 | ||
FHCL-0250-EISC-550C | 2 | 200 | 250 | 0.55 | 260.8 | 480 | 280 | 660 | 200 | 220 | 14*28 | |||
FHCL-0300-EISC-450C | 2 | 250 | 300 | 0.45 | 270.9 | 480 | 305 | 660 | 200 | 220 | 14*28 | |||
FHCL-0400-EISC-450C | 1.5 | 355 | 400 | 0.45 | 360.7 | 540 | 350 | 690 | 220 | 240 | 14*28 | |||
FHCL-0480-EISC-380C | 1.5 | 450 | 480 | 0.38 | 419.3 | 600 | 360 | 710 | 240 | 240 | 14*28 | |||
FHCL-0600-EISC-300C | 1.5 | 560 | 600 | 0.3 | 521.8 | 660 | 390 | 730 | 260 | 250 | 14*28 | |||
FHCL-0800-EISC-230C | 1.5 | 710 | 800 | 0.23 | 761.2 | 720 | 470 | 780 | 280 | 310 | 14*28 | |||
防爆电抗器,系统电压:3-AC1140V,50Hz,防爆系列变频器,绝缘等级:H级,电抗器额定温升≤70K-80K | ||||||||||||||
型号/规格 | 图号 | 载波频率(KHz) | 变频器功率(KW) | 额定电流(A) | 电感量(mH) | 重量(Kg) | 尺寸(mm) | |||||||
W | D | H | WO | DO | A*B | |||||||||
FHCL-0150-EISC-160B | B | 2 | 200 | 150 | 1.6 | 273.6 | 480 | 290 | 660 | 200 | 230 | 14*28 | ||
FHCL-0200-EISC-120B | 2 | 280 | 200 | 1.2 | 331.3 | 540 | 340 | 690 | 220 | 230 | 14*28 | |||
FHCL-0250-EISC-120B | 1.5 | 355 | 250 | 1.2 | 389.2 | 600 | 345 | 710 | 240 | 230 | 14*28 | |||
FHCL-0300-EISC-980C | 1.5 | 450 | 300 | 0.98 | 441.0 | 600 | 360 | 710 | 240 | 240 | 14*28 | |||
FHCL-0350-EISC-840C | 1.5 | 500 | 350 | 0.84 | 491.8 | 660 | 390 | 730 | 260 | 240 | 14*28 | |||
FHCL-0400-EISC-735C | 1.5 | 630 | 400 | 0.735 | 567.5 | 720 | 470 | 780 | 280 | 240 | 14*28 | |||
FHCL-0480-EISC-613C | 1.5 | 710 | 480 | 0.613 | 752.0 | 720 | 470 | 780 | 280 | 310 | 14*28 |
注:产品标示A、B、C为三相输入端,X、Y、Z为三相输出端。
相关产品
相关新闻资讯