应用电路:变频器直流母线侧,降低输入侧电流畸变率,提高功率因数,保护直流母线支撑电容。
直流平波电抗器(Ud≈8%)技术参数
规格型号 | 图号 | 变频器功率(kW) | 额定电流(A) | 电感量(mH) | 重量(Kg) | 尺寸(mm) | |||||
W | D | H | W0 | D0 | A*B | ||||||
SDCL-0006-EISC-100A | A | 2.2 | 6 | 10 | 1.6 | 76.2 | 80 | 112 | 30 | 66 | 7*14 |
SDCL-0012-EISC-500B | 3.7 | 12 | 5 | 2.9 | 96 | 86 | 128 | 46 | 70 | 7*14 | |
SDCL-0018-EISC-330B | 5.5 | 18 | 3.3 | 3.2 | 96 | 86 | 128 | 46 | 70 | 7*14 | |
SDCL-0023-EISC-260B | 7.5 | 23 | 2.6 | 5.5 | 120 | 105 | 150 | 70 | 90 | 7*14 | |
SDCL-0033-EISC-180B | 11 | 33 | 1.8 | 5.8 | 120 | 105 | 150 | 70 | 90 | 7*14 | |
SDCL-0045-UISA-130B | B | 18.5 | 45 | 1.3 | 8.1 | 160 | 130 | 190 | 105 | 75 | 7*14 |
SDCL-0060-UISA-100B | 22 | 60 | 1 | 8.3 | 160 | 130 | 190 | 105 | 75 | 7*14 | |
SDCL-0075-UISA-780C | 30 | 75 | 0.78 | 8.6 | 160 | 130 | 190 | 105 | 75 | 7*14 | |
SDCL-0095-UISA-630C | 37 | 95 | 0.63 | 9.1 | 160 | 130 | 190 | 105 | 75 | 7*14 | |
SDCL-0110-UISA-540C | 45 | 110 | 0.54 | 12.6 | 170 | 170 | 220 | 115 | 95 | 7*14 | |
SDCL-0130-UISA-450C | 55 | 130 | 0.45 | 13.3 | 170 | 170 | 220 | 115 | 95 | 7*14 | |
SDCL-0180-UISA-330C | 75 | 180 | 0.33 | 14.5 | 170 | 170 | 220 | 115 | 95 | 7*14 | |
SDCL-0220-UISA-270C | 90 | 220 | 0.27 | 19 | 220 | 180 | 250 | 135 | 100 | 9*18 | |
SDCL-0260-UISA-230C | 110 | 260 | 0.23 | 20.3 | 220 | 180 | 250 | 135 | 100 | 9*18 | |
SDCL-0320-UISA-180C | 132 | 320 | 0.18 | 23.7 | 220 | 190 | 250 | 135 | 110 | 9*18 | |
SDCL-0390-UISA-140C | 160 | 390 | 0.14 | 26.5 | 220 | 195 | 250 | 135 | 115 | 9*18 | |
SDCL-0480-UISA-110C | 200 | 480 | 0.11 | 29 | 220 | 205 | 250 | 135 | 125 | 9*18 | |
SDCL-0580-UISA-900D | C | 250 | 580 | 0.09 | 34.7 | 250 | 220 | 280 | 150 | 140 | 9*18 |
SDCL-0740-UISA-700D | 315 | 740 | 0.07 | 40 | 250 | 220 | 280 | 150 | 140 | 9*18 | |
SDCL-1000-UISA-510D | 400 | 1000 | 0.051 | 50 | 270 | 250 | 370 | 165 | 140 | 9*18 | |
SDCL-1200-UISA-400D | 500 | 1200 | 0.04 | 57.5 | 270 | 280 | 370 | 165 | 155 | 9*18 | |
SDCL-1500-UISA-320D | 630 | 1500 | 0.032 | 71 | 270 | 330 | 370 | 165 | 185 | 9*18 |
备注:铜制直流电抗器EISC型,重量稍重,其余参数相同
相关产品
相关新闻资讯